La unidad de estado sólido A400 de Kingston mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de su sistema existente con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia, comparadas con los discos duros mecánicos. Usando un controlador de última generación para leer y escribir a velocidades de hasta 500MB/seg y 450MB/seg, este SSD es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional para un mejor rendimiento, mayor capacidad de respuesta y multi-tarea, y en general un sistema más rápido.
Especificaciones
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad | 120GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de línea base | |
|---|---|
| Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
| Peso | 39g (120GB – 2.5”) |
| Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.